| Update Pengiriman 29 Nov - 6 Des 2015 | |||||
| 1 | By JNE | ||||
| 1 | BKII301517292815 | a/n | Bp Julius ( My Thai ) | Jakarta | |
| 2 | BKII 301521583415 | a/n | Ekarina Kumarawati | Bandung | |
| 3 | BKII301521554015 | a/n | Bp Dachil Muhammad | Bandung | |
| 4 | BKII301521524615 | a/n | Susiana Lim | Jakarta | |
| 5 | BKII301525503815 | a/n | Ibu Hody | Karawang | |
| 6 | BKII301525482615 | a/n | Liezna | Bekasi | |
| 7 | BKII301525492415 | a/n | Indra Cok | Tabanan | |
| 2 | By Indah Kargo | ||||
| 1 | JKT.20718082 | a/n | Octa Mely | Pekanbaru | |
| 3 | By Mex Berlian | ||||
| 1 | 050281 LZ | a/n | Nurul Hidayah | Pontianak | |
| 2 | 050280 LZ | a/n | Kemi | Batam | |
| 3 | 078066 LZ | a/n | Octa Bela | Lampung | |
Beberapa Resi Belum diterima ( belum diambil ) jadi akan masuk ke data update pengiriman minggu berikutnya.